产品描述:
严格检测无坏道 健康值100%
不是翻新盘、工厂盘所能比的 放心购买!
容量 | 型号 | 缓存 | 带宽 | 价格 | 备注 | |
1T 套餐一 | 1T | 希捷 ST1000NM0023 | 128M | 6G | 60元 |
|
2T 套餐一 | 2T | 日立 HU723020ALS640 | 64M | 6G | 79元 | |
2T 套餐二 | 2T | 希捷 ST2000NM0023 | 128M | 6G | 85元 | DELL 原装拆机 |
3T 套餐一 | 3T | 日立 HU724040ALS640 | 64M | 6G | 99元 | |
3T 套餐二 | 3T | 希捷 ST33000650SS | 64M | 6G | 109元 | DELL 原装拆机 |
3T 套餐三 | 3T | 希捷 ST3000NM0023 | 128M | 6G | 135元 | |
4T 套餐一 | 4T | 日立 HUS724040ALS640 | 164M | 6G | 169元 | |
4T 套餐二 | 4T | 希捷 ST4000NM0023 | 128M | 6G | 185元 | DELL 原装拆机 |
4T 套餐三 | 4T | 希捷 ST4000NM0023 | 128M | 6G | 195元 | |
4T 套餐四 | 4T | 希捷 ST4000NM0025 | 256M | 12G | 199元 | |
6T 套餐一 | 6T | 日立 HUS726060AL421 | 128M | 12G | 285元 | |
6T 套餐二 | 6T | 希捷 6G ST6000NM0034 | 128M | 6G | 289元 | |
6T 套餐三 | 6T | 希捷 12G ST6000NM0034 | 128M | 12G | 295元 | |
6T 套餐四 | 6T | 希捷 DELL原厂 ST6000NM0095 | 256M | 12G | 309元 | |
8T 套餐一 | 8T | 希捷 7E8系列 ST8000NM0075 | 256M | 12G | 419元 | |
8T 套餐二 | 8T | 希捷 V5系列 ST8000NM0185 | 256M | 12G | 435元 | |
14T 套餐一 | 14T | 希捷 X14系列 ST14000NM0048 | 256M | 12G | 679元 | 2019年出厂 通电时间三年左右 |
14T 套餐二 | 14T | WD HC530 HUH721414AL5204 | 512M | 12G | 839元 | 2020年出厂 通电时间两年左右 写入量30T 国行 联保至2025年 |
16T 套餐一 | 16T | 希捷银河 X16系列 ST16000NM002G | 256M | 12G | 835元 | 21年出厂 通电约一年左右 |
16T 套餐二 | 16T | 希捷银河 X18系列 ST16000NM004J | 256M | 12G | 875元 | 21年出厂 通电约一年不到 |
18T 套餐一
| 18T | WD DCH550 全新 WUH721818AL4206 | 512M | 12G | 1349元 | 2022年出厂 4KN格式硬盘 新款硬盘 需12Gb阵列卡 6Gb阵列卡不支持 全新 质保2 |